| 序号 | 饲料类型 | 粒度指标 |
|---|---|---|
| 1 | 肉用鸡仔前期配合饲料(GB/T 5916-93) | 99%通过2.80mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.40mm编织筛筛上物不得大于15% |
| 2 | 肉用鸡仔中期配合饲料(GB/T 5916-93) | 99%通过3.35mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.70mm编织筛筛上物不得大于15% |
| 3 | 肉用鸡仔后期配合饲料(GB/T 5916-93) | |
| 4 | 产蛋后备鸡前期配合饲料(GB/T 5916-93) | 99%通过2.80mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.40mm编织筛筛上物不得大于15% |
| 5 | 产蛋后备鸡中期后期配合饲料(GB/T 5916-93) | 99%通过3.35mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.70mm编织筛筛上物不得大于15% |
| 6 | 产蛋鸭配合饲料(GB/T 5916-93) | 全部通过4.00mm编织筛,但不得有整粒谷物;2.00mm编织筛筛上物不得大于15% |
| 7 | 生长鸭前期(0-8周龄)配合饲料(GB/T 8962-88) | 全部通过6目筛,12目筛筛上物不超过20% |
| 8 | 生长鸭前期(9周龄以上)配合饲料(GB/T 8962-88) | 全部通过4目筛,8目筛筛上物不超过15% |
| 9 | 肉用仔鸭配合饲料(GB/T 8963-88) | 全部通过6目筛,12目筛筛上物不超过20% |
| 10 | 产蛋鸭、种鸭配合饲料(GB/T 8964-88) | 全部通过4目筛,8目筛筛上物不超过15% |
| 11 | 肉用仔鹅精料补充料(SB/T 10080-92) | 99%通过3.35mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.70mm编织筛筛上物≤15% |
| 12 | 后备母猪、妊娠猪、哺乳母猪、种公猪配合饲料(SB/T 10075-92) | 99%通过2.80mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.40mm编织筛筛上物不得大于15% |
| 13 | 瘦肉型猪生长肥育配合饲料(SB/T 10076-92) | 99%通过2.80mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.40mm编织筛筛上物不得大于15% |
| 14 | 仔猪配合饲料 | 全部通过1.55mm编织筛 |
| 15 | 奶牛精料补充料(GB/T 8961-88) | 全部通过8目筛,16目分析筛筛上物≤20% |
| 16 |
奶牛精料补充料
(SB/T 10076-92) 一级料 二级料 三级料 |
99%通过2.80mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.40mm编织筛筛上物不得大于20% |
| 99%通过3.55mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.70mm编织筛筛上物不得大于20% | ||
| 17 | 长毛兔配合饲料(SB/T 10078-92) | 99%通过2.80mm编织筛,但不得有整粒谷物;1.40mm编织筛筛上物不得大于15% |
| 18 |
蛋用鹌鹑配合饲料(DB/T1300B 4625-89) 0-5周龄以上 5周龄以上 |
全部通过16目分析筛 全部通过12目分析筛 |
| 19 | 鲤鱼、草鱼、青鱼、鳊鱼成鱼配合饲料 | 30-50目 |
| 20 | 鲤鱼、草鱼、青鱼、鳊鱼幼鱼配合饲料 | 50-80目 |
| 21 | 鳗鱼配合饲料 | 全部通过50目筛,留存80目筛筛上物≤40% |
| 22 | 对虾配合饲料 | 95%通过60目筛 |
| 23 | 猪鸡微量元素预混料(GB 8830-88) | 全部通过40目分析筛,80目分析筛筛上物不得大于20% |
| 24 | 猪鸡维生素预混料(GB 8831-88) | 全部通过16目分析筛,30目分析筛筛上物不得大于10% |
| 25 | 猪鸡复合预混料(GB 8832-88) | 全部通过16目分析筛,30目分析筛筛上物不得大于10% |
| 26 | 载体 | 25-80目 |
| 27 | 稀释剂 | 30-200目 |
| 28 | 微量组分 | 70-400目 |